Nedan finner du kurserna specifika för Ekonomiprogrammet. Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.
Kurs / Länk |
Kurskod |
Gymnasiegemensamma ämnen |
|
| Engelska 5 | ENGENG05 |
| Engelska 6 | ENGENG06 |
| Historia 1b | HISHIS01b |
| Idrott och Hälsa 1 | IDRIDR01 |
| Matematik 1b | MATMAT01b |
| Matematik 2b | MATMAT02b |
| Naturkunskap 1b | NAKNAK01b |
| Religionskunskap 1 | RELREL01 |
| Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b |
| Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 |
| Svenska 1 | SVESVE01 |
| Svenska 2 | SVESVE02 |
| Svenska 3 | SVESVE03 |
| Svenska som andra språk 1 | SVASVA01 |
| Svenska som andra språk 2 | SVASVA02 |
| Svenska som andra språk 3 | SVASVA03 |
Programgemensamma karaktärsämnen |
|
| Moderna språk – franska | MODXXX |
| Moderna språk – tyska | MODXXX |
| Moderna språk – spanska | MODXXX |
| Företagsekonomi 1 | FÖRFÖR01 |
| Privatjuridik | JURPRI0 |
| Psykologi 1 | PSKPSY01 |
Inriktningskurser |
|
| Entreprenörskap och företagande | FÖRENT0 |
| Företagsekonomi 2 | FÖRFÖR02 |
| Matematik 3b | MATMAT03b |
Programfördjupningar |
|
| Ledarskap och organisation | LEDLED0 |
| Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (Kriminologi) | HUMHUM00S |
| Företagsekonomi specialisering | FÖRFÖR00S |
Individuellt val |
|
| Idrott och Hälsa 2 | IDRIDR02 |
| Idrott & Hälsa 1 – Specialisering | IDRIDR01S |
| Idrott & Hälsa 2 – Specialisering | IDRIDR02S |
| Engelska 7 | ENGENG07 |
| Naturkunskap 2 | NAKNAK02 |
| Moderna språk steg 4 | MODXX |
| Dramatik och dramaturgi | TEADRM0 |
Gymnasiearbete |
|
| Gymnasiearbete EK |
