Nedan finner du kursplaner och betygskriterier mer kan du läsa på Skolverkets hemsida.
För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.
Kurs / Länk |
Kurskod |
Gymnasiegemensamma ämnen |
|
| Engelska 5 | ENGENG05 |
| Engelska 6 | ENGENG06 |
| Historia 1b | HISHIS01b |
| Idrott och Hälsa 1 | IDRIDR01 |
| Matematik 1b | MATMAT01b |
| Matematik 2b | MATMAT02b |
| Naturkunskap 1b | NAKNAK01b |
| Religionskunskap 1 | RELREL01 |
| Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b |
| Svenska 1 | SVESVE01 |
| Svenska 2 | SVESVE02 |
| Svenska 3 | SVESVE03 |
| Svenska som andra språk 1 | SVASVA01 |
| Svenska som andra språk 2 | SVASVA02 |
| Svenska som andra språk 3 | SVASVA03 |
Programgemensamma karaktärsämnen |
|
| Moderna språk – franska | MODXXX |
| Moderna språk – tyska | MODXXX |
| Moderna språk – spanska | MODXXX |
| Filosofi 1 | FIOFIO01 |
| Psykologi 1 | PSKPSY01 |
Inriktningskurser |
|
| Geografi 1 | GEOGEO01 |
| Historia 2a | HISHIS02a |
| Religionskunskap 2 | RELREL02 |
| Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 |
| Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 |
Programfördjupningar |
|
| Ledarskap och organisation | LEDLED0 |
| Ungdomskulturer | SOIUNG0 |
|
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (Kriminologi) |
HUMHUM00S |
Individuellt val |
|
| Idrott och Hälsa 2 | IDRIDR02 |
| Idrott och Hälsa – specialisering 1 | IDRIDR01S |
| Idrott och Hälsa – specialisering 2 | IDRIDR02S |
| Engelska 7 | ENGENG07 |
| Matematik 3b | MATMAT03b |
| Naturkunskap 2 | NAKNAK02 |
| Dramatik och dramaturgi | TEADRM0 |
Gymnasiearbete |
|
Gymnasiearbete SA |
